予約表ハイパーナイフEX

ご希望の来店日時を選択してください
◎ の日時から施術を開始することが出来ます。ご希望の来店日時の ◎ を選択してください。
TELの場合は、サロンに直接お電話にてお問い合わせください。
選択済みクーポン・メニュー |
![]() ¥12,200 75分 |
所要時間(目安) | 1時間15分 |
6月サロンの空き状況

17 (金) | 18 (土) | 19 (日) | 20 (月) | 21 (火) | 22 (水) | 23 (木) | 24 (金) | 25 (土) | 26 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
10:10 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
10:20 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
10:30 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
10:40 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
10:50 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
11:00 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
11:10 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
11:20 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
11:30 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
11:40 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
11:50 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
12:00 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
12:10 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
12:20 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
12:30 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
12:40 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
12:50 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:00 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:10 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:20 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:30 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:40 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
13:50 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:00 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:10 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:20 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:30 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:40 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
14:50 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:00 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:10 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:20 | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:30 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:40 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
15:50 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
16:00 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
16:10 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
16:20 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
16:30 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
16:40 | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||
16:50 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
17:00 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
17:10 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | |||
17:20 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | |||
17:30 | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | |||
17:40 | ◎ | - | - | × | × | ◎ | × | |||
18:00 | ◎ | - | - | × | × | ◎ | × | |||
18:10 | ◎ | - | - | × | × | ◎ | × | |||
18:20 | ◎ | - | - | × | × | ◎ | × | |||
18:30 | × | - | - | × | × | ◎ | × | |||
18:40 | × | - | - | × | × | ◎ | × | |||
18:50 | × | - | - | × | × | ◎ | × | |||
19:00 | × | - | - | × | × | ◎ | × | |||
19:10 | × | - | - | × | × | ◎ | × | |||
19:20 | × | - | - | × | × | ◎ | × | |||
19:30 | × | - | - | × | × | ◎ | × | |||
19:40 | × | - | - | × | × | × | × | |||
19:50 | × | - | - | × | × | × | × | |||
20:00 | × | - | - | × | × | × | × | |||
20:10 | × | - | - | × | × | × | × | |||
20:20 | × | - | - | × | × | × | × | |||
20:30 | × | - | - | × | × | × | × | |||
20:40 | × | - | - | × | × | × | × | |||
20:50 | × | -× | - | × | × | × | × | |||
× | - | - | × | × | × | × |


